
![]()
| Date d'inscription | 21/10/2015 |
|---|---|
| Dernière connexion | 28/02/2026 - 18:42:31 |
| Date de naissance | 05/08/1998 |
| Pays | France |

| Adresse | Maninghen-henne |
|---|---|
| Espèce Favorite | Labbe parasite |

| Jumelles | Swarovski NL PURE 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | kite KSP 80 HD |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 343 | 613/2543 |
| France | 340 | 454/2379 |
| France verte "émissions réduites" | 188 | 56/268 |
| France verte zéro carbone" | 139 | 82/226 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 81 | 26/244 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 98 | 47/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 98 | 37/355 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 81 | 27/239 |
| Auvergne | 78 | 38/75 |
| Nord-Pas-de-Calais | 311 | 5/105 |
| Picardie | 159 | 37/80 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 120 | 138/198 |
| Pas-de-Calais (62) | 257 | 4/17 |
| Jardin | 89 | 109/293 |
| Jardin (+Noc) | 89 | 124/311 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Putois d'Europe, Mustela putorius | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Fouine, Martes foina | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus | ||
| Chamois des Alpes, Rupicapra rupicapra | ||
| Lérot commun, Eliomys quercinus | ||
| Hérisson d'Europe, Erinaceus europaeus | ||
| Marmotte des Alpes, Marmota marmota | ||
| Ecureuil roux, Sciurus vulgaris | ||
| Rat musqué, Ondatra zibethicus (féral en WP) | ||
| Ragondin, Myocastor coypus (féral en WP) | ||
| Lapin de garenne, Oryctolagus cuniculus | ||
| Lièvre d'Europe, Lepus europaeus |