
![]()
| Date d'inscription | 16/04/2016 |
|---|---|
| Dernière connexion | 22/03/2020 - 10:53:16 |
| Date de naissance | 29/12/1989 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Grand-duc d'Europe |
|---|---|
| Espèce maudite | Gorgebleue à miroir |

| Jumelles | ENO 10*42 |
|---|---|
| Appareil Photo | Canon Eos 450D + 100-400 mm |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Capture | ![]() |
|---|---|
| Pelote de réjection | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
264 | 228/667 |
Paléarctique Occidental (WP) |
283 | 938/2604 |
France |
255 | 983/2432 |
YearList 2018 |
90 | 153/168 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
17 | 345/355 |
Alsace |
7 | 62/73 |
Aquitaine |
38 | 83/114 |
Franche-Comté |
202 | 20/90 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Gambusie, Gambusia holbrooki | ||
| Silure glane, Silurus glanis | ||
| Poisson-chat, Ameiurus melas | ||
| Chabot commun, Cottus gobio | ||
| Ombre commun, Thymallus thymallus | ||
| Truite commune, Salmo trutta | ||
| Truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss | ||
| Flet d'Europe, Platichthys flesus | ||
| Perche, Perca fluviatilis | ||
| Grémille, Gymnocephalus cernuus | ||
| Sandre, Sander lucioperca | ||
| Bar commun, Dicentrarchus labrax | ||
| Black-bass, Micropterus salmoides | ||
| Perche-soleil, Lepomis gibbosus | ||
| Mulet porc, Chelon ramada |