

| Date d'inscription | 05/02/2013 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 28/10/2025 - 00:15:59 | 
| Date de naissance | 21/06/1978 | 
| Pays | France | 
|   | |

| Adresse | Aube-10 | 
|---|---|
| Site Web | http://unoeilsurlevivant.fr/ | 
| Espèce Favorite | Faucon d'Eléonore | 
| Espèce maudite | Chevêchette d'Europe | 

| Jumelles | Swarovski EL 10x42 | 
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATS 80 HD | 
| Appareil Photo | Canon EOS R7 | 

| Twitch |  | 
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 423 | 263/2460 | 
| France | 389 | 232/2296 | 
| Yankee List | 15 | 84/154 | 
| YearList 2009 | 236 | 11/17 | 
| YearList 2010 | 255 | 9/17 | 
| YearList 2011 | 269 | 13/27 | 
| YearList 2013 | 256 | 42/123 | 
| YearList 2014 | 175 | 119/159 | 
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 27 | 319/338 | 
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 27 | 328/356 | 
| Champagne-Ardenne | 262 | 9/113 | 
| Languedoc-Roussillon | 227 | 71/190 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Sympétrum noir, Sympetrum danae | ||
| Sympétrum du Piémont, Sympetrum pedemontanum | ||
| Leucorrhine à gros thorax, Leucorrhinia pectoralis | ||
| Leste des bois, Lestes dryas | ||
| Épithèque bimaculée, Epitheca bimaculata | ||
| Sympétrum vulgaire, Sympetrum vulgatum | ||
| Cordulie à taches jaunes, Somatochlora flavomaculata | ||
| Gomphe semblable, Gomphus simillimus | ||
| Anax porte-selle, Hemianax ephippiger | ||
| Aeschne affine, Aeshna affinis | ||
| Cordulégastre bidenté, Cordulegaster bidentata | ||
| Spectre paisible, Boyeria irene | ||
| Orthétrum brun, Orthetrum brunneum | ||
| Agrion délicat, Ceriagrion tenellum | ||
| Aeschne isocèle, Aeshna isoceles | 
