
![]()
| Date d'inscription | 04/09/2016 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/10/2025 - 17:36:49 |
| Date de naissance | 21/08/1979 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Bécasseau sanderling |
|---|---|
| Espèce maudite | Bécasseau tacheté |

| Jumelles | Kite Ibis |
|---|---|
| Longue Vue | Swaro ATS 80 |
| Appareil Photo | Lumix FZ200 |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
404 | 329/2460 |
Espagne |
118 | 69/137 |
France |
366 | 315/2296 |
Islande |
42 | 39/56 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
49 | 160/245 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
63 | 160/338 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
63 | 152/356 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
49 | 160/240 |
Aquitaine |
1 | 103/112 |
Bretagne |
308 | 29/405 |
Centre |
173 | 62/137 |
Pays de la Loire |
205 | 66/179 |
Poitou-Charentes |
104 | 86/129 |
Côtes d'Armor (22) |
193 | 6/37 |
Finistère (29) |
273 | 11/70 |
Morbihan (56) |
221 | 6/41 |
Belle-Île-en-Mer |
1 | 14/15 |
Sein |
58 | 42/53 |
Brenne |
99 | 36/46 |
Grand Concarneau |
159 | 1/5 |
Grand Nantes |
132 | 3/7 |
Grand Quimper |
126 | 1/3 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Tournepierre à collier, Arenaria interpres | ||
| Pouillot à grands sourcils, Phylloscopus inornatus | ||
| Busard des roseaux, Circus aeruginosus | ||
| Grand Gravelot, Charadrius hiaticula | ||
| Petit Gravelot, Charadrius dubius | ||
| Barge rousse, Limosa lapponica | ||
| Hirondelle de rivage, Riparia riparia | ||
| Échasse blanche, Himantopus himantopus | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Tarier pâtre, Saxicola rubicola | ||
| Pic épeichette, Dryobates minor | ||
| Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
| Pic noir, Dryocopus martius |