
![]()
| Date d'inscription | 04/09/2016 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/12/2025 - 13:34:48 |
| Date de naissance | 21/08/1979 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Bécasseau sanderling |
|---|---|
| Espèce maudite | Bécasseau tacheté |

| Jumelles | Kite Ibis |
|---|---|
| Longue Vue | Swaro ATS 80 |
| Appareil Photo | Lumix FZ200 |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
405 | 334/2517 |
Espagne |
118 | 69/138 |
France |
367 | 313/2353 |
Islande |
42 | 38/56 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
49 | 159/244 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
63 | 159/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
63 | 151/355 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
49 | 159/239 |
Aquitaine |
1 | 104/114 |
Bretagne |
310 | 30/413 |
Centre |
173 | 63/137 |
Pays de la Loire |
205 | 67/181 |
Poitou-Charentes |
104 | 87/130 |
Côtes d'Armor (22) |
194 | 6/46 |
Finistère (29) |
273 | 11/69 |
Morbihan (56) |
221 | 6/41 |
Belle-Île-en-Mer |
1 | 14/15 |
Sein |
58 | 43/54 |
Brenne |
99 | 36/46 |
Grand Concarneau |
159 | 1/5 |
Grand Nantes |
132 | 3/8 |
Grand Quimper |
126 | 1/3 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Tournepierre à collier, Arenaria interpres | ||
| Pouillot à grands sourcils, Phylloscopus inornatus | ||
| Busard des roseaux, Circus aeruginosus | ||
| Grand Gravelot, Charadrius hiaticula | ||
| Petit Gravelot, Charadrius dubius | ||
| Barge rousse, Limosa lapponica | ||
| Hirondelle de rivage, Riparia riparia | ||
| Échasse blanche, Himantopus himantopus | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Tarier pâtre, Saxicola rubicola | ||
| Pic épeichette, Dryobates minor | ||
| Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
| Pic noir, Dryocopus martius |