
![]()
| Date d'inscription | 12/04/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/10/2025 - 17:28:16 |
| Pays | France |
|
|

| Site Web | https://www.delachauxetniestle.com/auteur/stanislas-wroza |
|---|---|
| Remarques | Photos et sons de mes obs : https://www.xeno-canto.org/contributor/SDPCHKOHRH ; https://www.facebook.com/stanislas.wroza ; voir également mes galeries sur le site de l\'INPN et la sonothèque du MNHN. |
| Espèce Favorite | Lynx boréal |

| Coche Audio | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 765 | 22/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 497 | 124/2460 |
| France | 449 | 71/2296 |
| Yankee List | 25 | 53/154 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 71 | 54/245 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 100 | 43/338 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 91 | 55/356 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 73 | 50/240 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 | 141 | 18/116 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 143 | 16/120 |
| Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 | 127 | 11/69 |
| Big Day mai 2014 | 104 | 12/17 |
| Big Day Mai 2023 | 125 | 3/44 |
| Bigday 3K 2024 | 85 | 11/28 |
| Self-Found List | 416 | 1/173 |
| Self-found List "mégas" | 15 | 3/103 |
| Self-Found List "raretés" | 90 | 2/240 |
| Bretagne | 319 | 22/405 |
| Corse | 227 | 5/92 |
| Sein | 212 | 3/53 |
| Cap Sizun | 295 | 1/3 |
| Jardin | 129 | 32/282 |
| Jardin (+Noc) | 129 | 43/297 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant fauve, Passerella iliaca | ||
| Grosbec errant, Hesperiphona vespertina | ||
| Durbec des sapins, Pinicola enucleator | ||
| Bec-croisé bifascié, Loxia leucoptera | ||
| Tisserin manyar, Ploceus manyar (féral) | ||
| Grivette solitaire, Catharus guttatus | ||
| Perdrix gambra, Alectoris barbara | ||
| Macreuse à ailes blanches (américaine), Melanitta deglandi | ||
| Macreuse à bec jaune, Melanitta americana | ||
| Goéland de la Véga, Larus vegae | ||
| Serin des Canaries, Serinus canaria | ||
| Alouette lulu, Lullula arborea | ||
| Outarde canepetière, Tetrax tetrax | ||
| Puffin de Scopoli, Calonectris diomedea | ||
| Oie de Ross, Anser rossii |