
![]()
| Date d'inscription | 10/07/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 10/02/2026 - 15:32:18 |
| Date de naissance | 08/07/1991 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Mésange noire |
|---|---|
| Espèce maudite | Ibis sacré |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 401 | 350/2543 |
| France | 401 | 208/2379 |
| France verte "émissions réduites" | 251 | 25/268 |
| France verte zéro carbone" | 251 | 14/226 |
| YearList 2018 | 227 | 83/168 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 71 | 127/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 71 | 123/355 |
| Self-Found List | 197 | 143/176 |
| Self-Found List "raretés" | 1 | 214/238 |
| Bretagne | 296 | 40/413 |
| Champagne-Ardenne | 184 | 38/114 |
| Batz | 71 | 3/7 |
| Ouessant | 85 | 202/254 |
| Jardin | 74 | 139/293 |
| Jardin (+Noc) | 74 | 160/311 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Taupe d'Europe, Talpa europaea | ||
| Rat surmulot, Rattus norvegicus | ||
| Souris grise / domestique, Mus musculus / domesticus | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Hermine, Mustela erminea | ||
| Blaireau européen, Meles meles | ||
| Martre des pins, Martes martes | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa | ||
| Cerf élaphe, Cervus elaphus | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus | ||
| Chamois des Alpes, Rupicapra rupicapra | ||
| Chamois des Pyrénées / Isard, Rupicapra pyrenaica | ||
| Hérisson d'Europe, Erinaceus europaeus | ||
| Marmotte des Alpes, Marmota marmota |