

| Date d'inscription | 08/09/2013 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 11/10/2025 - 13:42:26 | 
| Date de naissance | 09/09/1977 | 
| Pays | France | 
|   | |

| Adresse | 67230 Westhouse | 
|---|---|
| Site Web | http://biobservations.blogspot.com | 
| https://www.facebook.com/stephane.umhang | |
| Espèce Favorite | Chevêchette d'Europe | 
| Espèce maudite | Gravelot kildir | 

| Jumelles | Zeiss Terra ED 10x42 | 
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATS 80 HD | 
| Appareil Photo | Sony A7III - FE 200-600 | 

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 484 | 142/2460 | 
| YearList WP 2021 | 312 | 16/109 | 
| France | 401 | 197/2296 | 
| France verte "émissions réduites" | 97 | 133/258 | 
| France verte zéro carbone" | 97 | 112/217 | 
| Maroc | 153 | 32/69 | 
| YearList 2011 | 139 | 20/27 | 
| YearList 2012 | 164 | 20/25 | 
| YearList 2013 | 168 | 92/123 | 
| YearList 2014 | 73 | 141/159 | 
| YearList 2016 | 250 | 73/165 | 
| YearList 2017 | 253 | 78/190 | 
| YearList 2018 | 216 | 91/168 | 
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 54 | 139/245 | 
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 62 | 163/338 | 
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 60 | 164/356 | 
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 50 | 156/240 | 
| Alsace | 285 | 2/70 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Oedipode rouge, Oedipoda germanica | ||
| Oedipode turquoise, Oedipoda caerulescens | ||
| Grillon champêtre, Gryllus campestris | ||
| Grande Sauterelle verte, Tettigonia viridissima | ||
| Barbitiste des bois, Barbitistes serricauda | ||
| Criquet noir-ébène, Omocestus rufipes | 
