
![]()
| Date d'inscription | 15/09/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 17/10/2025 - 21:13:45 |
| Date de naissance | 19/07/1979 |
| Pays | France |

| Adresse | Arles |
|---|---|
| Espèce Favorite | Pie bavarde |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 882 | 7/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 618 | 20/2460 |
| France | 465 | 40/2296 |
| Big Covid-Day | 55 | 22/81 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 73 | 47/245 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 131 | 4/338 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 131 | 3/356 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 76 | 40/240 |
| Bretagne | 173 | 180/405 |
| Corse | 188 | 12/92 |
| Languedoc-Roussillon | 306 | 23/190 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 382 | 4/197 |
| Ouessant | 152 | 98/250 |
| Crau Camargue Alpilles | 363 | 2/79 |
| Jardin | 199 | 2/282 |
| Jardin (+Noc) | 199 | 2/297 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Marsouin commun, Phocoena phocoena | ||
| Dauphin de Risso, Grampus griseus | ||
| Grand dauphin, Tursiops truncatus | ||
| Dauphin bleu et blanc, Stenella coeruleoalba | ||
| Dauphin commun à bec court, Delphinus delphis | ||
| Globicéphale noir, Globicephala melas | ||
| Rorqual commun, Balaenoptera physalus | ||
| Petit rorqual, Balaenoptera acutorostrata | ||
| Phoque gris, Halichoerus grypus |