
![]()
| Date d'inscription | 29/12/2016 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/01/2021 - 18:19:26 |
| Date de naissance | 23/06/1950 |
| Pays | France |

| Adresse | Les Princes, 56250 ELVEN |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 06 89 84 44 71 |

| Jumelles | kite Ibis 10x50 |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 157 | 287/652 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 273 | 985/2518 |
| YearList WP 2017 | 33 | 41/61 |
| YearList WP 2018 | 50 | 33/58 |
| YearList WP 2021 | 70 | 93/109 |
| France | 252 | 985/2354 |
| YearList 2017 | 90 | 174/190 |
| YearList 2018 | 56 | 159/168 |
| YearList Selfound 2019 | 138 | 33/48 |
| YearList Selfound 2020 | 139 | 31/42 |
| YearList verte 2019 | 1 | 37/38 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 51 | 201/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 51 | 202/355 |
| Bretagne | 158 | 206/414 |
| YearList Bretagne 2018 | 119 | 9/13 |
| YearList Self-Found Bretagne 2019 | 96 | 8/8 |
| YearList Self-Found Bretagne 2020 | 138 | 5/10 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Mésange noire, Periparus ater | ||
| Grive mauvis, Turdus iliacus | ||
| Grive litorne, Turdus pilaris | ||
| Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Chevalier aboyeur, Tringa nebularia | ||
| Gallinule poule-d'eau, Gallinula chloropus | ||
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
| Busard Saint-Martin, Circus cyaneus | ||
| Héron garde-bœufs, Bubulcus ibis | ||
| Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis | ||
| Fuligule morillon, Aythya fuligula | ||
| Fuligule milouin, Aythya ferina |