

| Date d'inscription | 18/12/2013 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 26/01/2025 - 17:33:05 | 
| Pays | France | 

| Espèce Favorite | Bécasseau violet | 
|---|

| Twitch |  | 
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| False WP | 313 | 180/634 | 
| Paléarctique Occidental (WP) | 301 | 823/2460 | 
| YearList WP 2014 | 2 | 45/53 | 
| YearList WP 2018 | 1 | 53/58 | 
| France | 297 | 712/2296 | 
| France verte "émissions réduites" | 81 | 144/257 | 
| France verte zéro carbone" | 80 | 122/216 | 
| Suisse | 40 | 43/63 | 
| YearList 2014 | 195 | 108/159 | 
| YearList 2015 | 204 | 103/161 | 
| YearList 2016 | 196 | 129/165 | 
| YearList 2017 | 178 | 147/190 | 
| YearList 2018 | 178 | 127/168 | 
| YearList Selfound 2019 | 129 | 34/48 | 
| YearList verte 2019 | 88 | 25/38 | 
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 68 | 142/338 | 
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 68 | 134/356 | 
| Aquitaine | 152 | 47/112 | 
| Auvergne | 34 | 52/73 | 
| Limousin | 228 | 7/54 | 
| Pays de la Loire | 98 | 118/179 | 
| Poitou-Charentes | 246 | 26/129 | 
| Charente-Maritime (17) | 235 | 13/50 | 
| Creuse (23) | 221 | 3/13 | 
| Aix | 46 | 7/11 | 
| Noirmoutier | 92 | 19/39 | 
| Oléron | 79 | 15/28 | 
| Ré | 146 | 17/45 | 
| YearList 2025 | Non disponible | Non disponible | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Cormoran huppé, Phalacrocorax aristotelis | ||
| Gobemouche gris, Muscicapa striata | ||
| Petit Gravelot, Charadrius dubius | ||
| Puffin des Baléares, Puffinus mauretanicus | ||
| Faisan de Colchide, Phasianus colchicus (féral) | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | 
