
![]()
| Date d'inscription | 28/02/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/05/2026 - 06:18:49 |
| Date de naissance | 11/05/1998 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Harfang des neiges |
|---|---|
| Espèce maudite | Pouillot de Pallas |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
2 | 495/661 |
Paléarctique Occidental (WP) |
415 | 307/2571 |
YearList WP 2022 |
260 | 39/131 |
France |
415 | 165/2403 |
Yankee List |
26 | 56/163 |
YearList 2018 |
160 | 137/168 |
Basse-Normandie |
197 | 21/78 |
Bretagne |
172 | 183/416 |
Picardie |
259 | 7/82 |
Poitou-Charentes |
154 | 65/129 |
Manche (50) |
182 | 8/25 |
Somme (80) |
254 | 3/25 |
Oléron |
143 | 9/28 |
Ouessant |
171 | 78/254 |
Jardin (+Noc) |
45 | 242/316 |
YearList 2025 |
302 | 7/88 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Oreillard roux, Plecotus auritus | ||
| Oreillard gris , Plecotus austriacus | ||
| Pipistrelle commune , Pipistrellus pipistrellus | ||
| Murin de Natterer , Myotis nattereri | ||
| Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus | ||
| Murin de Daubenton , Myotis daubentonii | ||
| Murin de Bechstein, Myotis bechsteinii | ||
| Grand murin, Myotis myotis | ||
| Sérotine commune, Eptesicus serotinus | ||
| Barbastelle d'Europe, Barbastella barbastellus | ||
| Petit rhinolophe, Rhinolophus hipposideros | ||
| Grand rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum |