
![]()
| Date d'inscription | 03/03/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 22/01/2026 - 13:13:35 |
| Date de naissance | 30/08/1984 |
| Pays | France |

| Espèce maudite | Monticole de roche |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 281 | 934/2543 |
| France | 270 | 875/2379 |
| Norvège | 30 | 32/45 |
| Royaume-Uni | 90 | 13/36 |
| YearList 2017 | 212 | 124/190 |
| YearList 2018 | 219 | 88/168 |
| YearList verte 2019 | 50 | 32/38 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 37 | 281/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 37 | 284/355 |
| Self-Found List "raretés" | 2 | 200/238 |
| Aquitaine | 80 | 69/114 |
| Auvergne | 66 | 43/75 |
| Bretagne | 256 | 81/413 |
| Midi-Pyrénées | 45 | 66/102 |
| Pays de la Loire | 90 | 122/181 |
| Rhône-Alpes | 62 | 127/183 |
| YearList Bretagne 2018 | 207 | 6/13 |
| YearList Self-Found Bretagne 2019 | 141 | 7/8 |
| Finistère (29) | 250 | 16/69 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 78 | 8/17 |
| Molène | 36 | 24/38 |
| Noirmoutier | 90 | 20/39 |
| Ouessant | 97 | 183/254 |
| Sein | 103 | 27/54 |
| Grand Brest | 135 | 4/7 |
| Jardin | 91 | 105/293 |
| Jardin (+Noc) | 110 | 83/311 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Cerf élaphe, Cervus elaphus | ||
| Chamois des Alpes, Rupicapra rupicapra | ||
| Chamois des Pyrénées / Isard, Rupicapra pyrenaica | ||
| Bouquetin des Alpes, Capra ibex | ||
| Marmotte des Alpes, Marmota marmota | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Blaireau européen, Meles meles | ||
| Blaireau européen, Meles meles | ||
| Martre des pins, Martes martes | ||
| Martre des pins, Martes martes | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa |