
![]()
| Date d'inscription | 24/11/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/07/2020 - 14:03:34 |
| Pays | France |
|
|

| Jumelles | kite petrel 10X 42 |
|---|---|
| Longue Vue | ATD swaroski 80hd |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
259 | 1084/2606 |
France |
243 | 1066/2434 |
Centre |
34 | 119/143 |
Île-de-France |
223 | 30/120 |
Brenne |
34 | 44/48 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Sympétrum strié, Sympetrum striolatum | ||
| Sympétrum sanguin, Sympetrum sanguineum | ||
| Sympétrum de Fonscolombe, Sympetrum fonscolombii | ||
| Orthétrum réticulé, Orthetrum cancellatum | ||
| Orthétrum brun, Orthetrum brunneum | ||
| Libellule à quatre tâches, Libellula quadrimaculata | ||
| Libellule fauve, Libellula fulva | ||
| Libellule déprimée, Libellula depressa | ||
| Crocothémis écarlate, Crocothemis erythraea | ||
| Cordulie métallique, Somatochlora metallica | ||
| Cordulie bronzée, Cordulia aenea | ||
| Onychogomphe à pinces, Onychogomphus forcipatus | ||
| Gomphe vulgaire, Gomphus vulgatissimus | ||
| Gomphe joli, Gomphus pulchellus | ||
| Anax napolitain, Anax parthenope |