
![]()
| Date d'inscription | 24/11/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/07/2020 - 14:03:34 |
| Pays | France |
|
|

| Jumelles | kite petrel 10X 42 |
|---|---|
| Longue Vue | ATD swaroski 80hd |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
259 | 1061/2548 |
France |
243 | 1049/2384 |
Centre |
34 | 118/138 |
Île-de-France |
223 | 30/118 |
Brenne |
34 | 43/47 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Vipère aspic, Vipera aspis | ||
| Couleuvre helvétique, Natrix helvetica | ||
| Couleuvre vipérine, Natrix maura | ||
| Coronelle lisse, Coronella austriaca | ||
| Lézard des murailles, Podarcis muralis | ||
| Lézard à deux raies, Lacerta bilineata | ||
| Orvet fragile, Anguis fragilis | ||
| Trachémyde écrite (Tortue de Floride), Trachemys scripta (féral) | ||
| Cistude d’Europe, Emys orbicularis | ||
| Grenouille rousse, Rana temporaria | ||
| Grenouille agile, Rana dalmatina | ||
| Grenouille rieuse, Pelophylax ridibundus | ||
| Grenouille de Perez, Pelophylax perezi | ||
| Grenouille verte de Lessona, Pelophylax lessonae | ||
| Grenouille verte, Pelophylax kl. esculentus |