
![]()
| Date d'inscription | 12/04/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/05/2026 - 18:39:05 |
| Date de naissance | 18/04/1994 |
| Pays | France |

| Jumelles | Kite Ibis ED 8×42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP82 |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
281 | 213/667 |
Paléarctique Occidental (WP) |
320 | 754/2604 |
France |
320 | 597/2432 |
Big Covid-Day |
27 | 70/81 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
40 | 260/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
40 | 264/355 |
Bourgogne |
215 | 25/82 |
Nord-Pas-de-Calais |
102 | 75/107 |
Picardie |
197 | 28/82 |
Côte-d'Or (21) |
190 | 7/19 |
Pas-de-Calais (62) |
102 | 11/19 |
Saône-et-Loire (71) |
152 | 2/9 |
Somme (80) |
197 | 7/25 |
Jardin |
44 | 221/301 |
Jardin (+Noc) |
44 | 247/319 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Faucon hobereau, Falco subbuteo | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Goéland leucophée, Larus michahellis | ||
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
| Pigeon colombin, Columba oenas | ||
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Grive musicienne, Turdus philomelos | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
| Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Bondrée apivore, Pernis apivorus | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Martinet noir, Apus apus |