
| Date d'inscription | 20/10/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/09/2026 - 07:40:29 |
| Date de naissance | 25/07/1988 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | Pessac, France |
|---|---|
| Activité | Chef de projet écologue / Dr es sciences / Sacha Ketchum |
| Site Web | https://ebird.org/profile/NjMyMTY5/world |
| https://www.facebook.com/ArnaudDS71 | |
| Remarques | Monde : oiseaux >1830 sp. (Avilist), mammifères >200 sp., herpétofaune >120 sp., écozones : 6/8 |

| Jumelles | Kite Ibis 8x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATS 80 HD 20-60 |
| Appareil Photo | Nikon Coolpix P1000 |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |
| Batbox | D240X, Teensy Recorder |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Coche en main | ![]() |
| Twitch | ![]() |

| Coche ultrason | ![]() |
|---|---|
| Coche en main | ![]() |

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|---|
| Coche tétards | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
740 | 33/678 |
Paléarctique Occidental (WP) |
607 | 25/2655 |
Allemagne |
203 | 4/31 |
Espagne |
189 | 50/143 |
France |
448 | 87/2482 |
Maroc |
184 | 22/73 |
Yankee List |
36 | 27/168 |
Self-Found List "raretés" |
7 | 135/243 |
Bretagne |
224 | 129/423 |
Ouessant |
162 | 87/254 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Molosse de Cestoni , Tadarida teniotis | 28/06/2025 | |
| Vespère de Savi, Hypsugo savii | 28/06/2025 | |
| Oreillard roux, Plecotus auritus | 28/01/2024 | |
| Murin de Natterer , Myotis nattereri | 28/01/2024 | |
| Murin de Bechstein, Myotis bechsteinii | 19/07/2023 | |
| Pipistrelle pygmée , Pipistrellus pygmaeus | 30/05/2023 | |
| Minioptère de Schreibers , Miniopterus schreibersii | 19/05/2021 | |
| Grande noctule , Nyctalus lasiopterus | 19/05/2021 | |
| Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus | 25/08/2020 | |
| Murin de Daubenton , Myotis daubentonii | ||
| Oreillard gris , Plecotus austriacus | ||
| Pipistrelle commune , Pipistrellus pipistrellus | ||
| Pipistrelle de Nathusius , Pipistrellus nathusii | ||
| Pipistrelle de Kuhl , Pipistrellus kuhlii (incl. deserti) | ||
| Noctule commune , Nyctalus noctula |