
![]()
| Date d'inscription | 14/11/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 10/03/2026 - 16:19:23 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
376 | 450/2548 |
France |
372 | 299/2384 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
53 | 143/244 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
51 | 201/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
51 | 202/355 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
51 | 149/239 |
Ouessant |
40 | 237/254 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Mésange boréale, Poecile montanus | ||
| Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | ||
| Faucon pèlerin, Falco peregrinus | ||
| Epervier d'Europe, Accipiter nisus | ||
| Foulque macroule, Fulica atra | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris |