
![]()
| Date d'inscription | 30/06/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 04/09/2025 - 22:01:39 |
| Pays | France |

| Adresse | PACA |
|---|---|
| Site Web | https://www.instagram.com/nico_marmet_ornitho/ |
| https://www.facebook.com/nicolas.marmet.984 | |
| Espèce Favorite | Tadorne casarca |
| Espèce maudite | Pipit à dos olive |

| Jumelles | Kite Lynx |
|---|---|
| Longue Vue | Nikon Prostaff 5 |
| Appareil Photo | Canon 750d avec Tamron 150-600g2 |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Capture | ![]() |
|---|

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 414 | 298/2460 |
| YearList WP 2020 | 256 | 22/83 |
| YearList WP 2021 | 259 | 37/109 |
| YearList WP 2022 | 302 | 21/131 |
| France | 406 | 182/2296 |
| YearList Selfound 2020 | 215 | 20/42 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 88 | 18/245 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 88 | 18/240 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 | 169 | 2/116 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 169 | 2/120 |
| Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 | 47 | 60/69 |
| Bigday 3K 2024 | 90 | 8/28 |
| Bretagne | 182 | 169/405 |
| Ouessant | 161 | 88/250 |
| YearList 2023 | Non disponible | Non disponible |
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Limodore à feuilles avortées, Limodorum abortivum | ||
| Néottie nid d'oiseau, Neottia nidus-avis | ||
| Céphalanthère à longues feuilles, Cephalanthera longifolia | ||
| Céphalanthère pâle, Cephalanthera damasonium | ||
| Ophrys frelon, Ophrys fuciflora | ||
| Orchis brûlé, Neotinea ustulata | ||
| Orchis homme pendu, Orchis anthropophora | ||
| Orchis militaire, Orchis militaris | ||
| Orchis de Fuchs, Dactylorhiza fuchsii | ||
| Orchis sureau, Dactylorhiza sambucina | ||
| Orchis moucheron, Gymnadenia conopsea | ||
| Platanthère verdâtre, Platanthera chlorantha | ||
| Platanthère à deux feuilles, Platanthera bifolia | ||
| Epipactis à larges feuilles, Epipactis helleborine | ||
| Listère ovale, Neottia ovata |