
![]()
| Date d'inscription | 11/10/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 24/08/2026 - 21:29:07 |
| Date de naissance | 13/10/2001 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Traquet motteux |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
317 | 786/2652 |
YearList WP 2021 |
100 | 88/109 |
France |
317 | 624/2479 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
47 | 165/244 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
47 | 162/239 |
Self-Found List "raretés" |
5 | 165/243 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Cisticole des joncs, Cisticola juncidis | ||
| Pigeon colombin, Columba oenas | ||
| Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Faucon pèlerin, Falco peregrinus | ||
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Epervier d'Europe, Accipiter nisus |