
![]()
| Date d'inscription | 03/03/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 22/01/2026 - 12:40:15 |
| Date de naissance | 01/02/1998 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | Montpellier. |
|---|---|
| Activité | Chercheur |
| Remarques | YL 2017 : + Flamant nain, RQN phoenicuroides, Gobemouche gris corse. |
| Espèce Favorite | Faucon d'Eléonore |
| Espèce maudite | Bécassin à long bec |

| Jumelles | Swarovski EL 10x42. |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATS 65/20x60. |
| Appareil Photo | Canon 7D + Canon 400mm 5.6 |
| Filet à papillon | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 572 | 39/2519 |
| YearList WP 2014 | 316 | 9/53 |
| YearList WP 2015 | 324 | 7/58 |
| France | 492 | 15/2354 |
| Suisse | 120 | 31/63 |
| Yankee List | 37 | 21/161 |
| YearList 2014 | 300 | 22/158 |
| YearList 2015 | 324 | 12/161 |
| YearList 2016 | 328 | 10/165 |
| YearList 2017 | 374 | 1/190 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 70 | 57/244 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 91 | 55/355 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 76 | 40/239 |
| Self-found List "mégas" | 6 | 16/104 |
| Self-Found List "raretés" | 53 | 14/238 |
| Aquitaine | 328 | 2/114 |
| Bretagne | 281 | 56/413 |
| Languedoc-Roussillon | 311 | 20/192 |
| Poitou-Charentes | 213 | 37/130 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 336 | 20/198 |
| Landes (40) | 284 | 1/12 |
| Hoedic | 65 | 30/43 |
| Ouessant | 238 | 18/254 |
| Sein | 86 | 32/54 |
| Jardin | 114 | 56/289 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

