
![]()
| Date d'inscription | 11/01/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/07/2025 - 22:07:54 |
| Pays | France |

| Appareil Photo | EOS 90D - Tamron 150-600 G2 |
|---|---|
| Filet à papillon | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 308 | 184/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 322 | 707/2460 |
| YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP | 54 | 12/46 |
| YearList WP 2021 | 214 | 60/109 |
| YearList WP 2022 | 224 | 61/131 |
| Allemagne | 36 | 18/28 |
| France | 294 | 727/2296 |
| Norvège | 66 | 25/44 |
| Royaume-Uni | 78 | 17/35 |
| Suède | 49 | 6/9 |
| Guadeloupe | 9 | 22/24 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 69 | 143/197 |
| Rhône-Alpes | 210 | 67/174 |
| Ain (01) | 174 | 4/30 |
| Rhône (69) | 153 | 8/22 |
| Var (83) | 69 | 14/24 |
| Jardin | 72 | 146/282 |
| Jardin (+Noc) | 74 | 157/297 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Perruche à collier, Psittacula krameri (féral) | ||
| Bernache du Canada, Branta canadensis (féral en Fr) | ||
| Buse variable, Buteo buteo | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
| Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
| Sterne caugek, Thalasseus sandvicensis | ||
| Courlis corlieu, Numenius phaeopus | ||
| Pluvier doré, Pluvialis apricaria | ||
| Grand Gravelot, Charadrius hiaticula | ||
| Faucon émerillon, Falco columbarius | ||
| Grèbe jougris, Podiceps grisegena |