
![]()
| Date d'inscription | 11/01/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/07/2025 - 22:07:54 |
| Pays | France |

| Appareil Photo | EOS 90D - Tamron 150-600 G2 |
|---|---|
| Filet à papillon | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
308 | 193/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
322 | 719/2550 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP |
54 | 12/46 |
YearList WP 2021 |
214 | 60/109 |
YearList WP 2022 |
224 | 61/131 |
Allemagne |
36 | 19/29 |
France |
294 | 741/2385 |
Norvège |
66 | 27/46 |
Royaume-Uni |
78 | 17/38 |
Suède |
49 | 6/11 |
Guadeloupe |
9 | 23/25 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
69 | 145/198 |
Rhône-Alpes |
210 | 67/183 |
Ain (01) |
174 | 4/33 |
Rhône (69) |
153 | 8/25 |
Var (83) |
69 | 14/24 |
Jardin |
72 | 150/295 |
Jardin (+Noc) |
74 | 163/313 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Grive mauvis, Turdus iliacus | ||
| Huppe fasciée, Upupa epops | ||
| Engoulevent d'Europe, Caprimulgus europaeus | ||
| Chevêche d'Athéna, Athene noctua | ||
| Tourterelle des bois, Streptopelia turtur | ||
| Pigeon colombin, Columba oenas | ||
| Chevalier aboyeur, Tringa nebularia | ||
| Bécassine sourde, Lymnocryptes minimus | ||
| Petit Gravelot, Charadrius dubius | ||
| Râle d'eau, Rallus aquaticus | ||
| Faucon kobez, Falco vespertinus | ||
| Érismature rousse, Oxyura jamaicensis (féral en Fr) |