
![]()
| Date d'inscription | 11/01/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/07/2025 - 22:07:54 |
| Pays | France |

| Appareil Photo | EOS 90D - Tamron 150-600 G2 |
|---|---|
| Filet à papillon | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 308 | 191/654 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 322 | 719/2543 |
| YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP | 54 | 12/46 |
| YearList WP 2021 | 214 | 60/109 |
| YearList WP 2022 | 224 | 61/131 |
| Allemagne | 36 | 19/29 |
| France | 294 | 740/2379 |
| Norvège | 66 | 26/45 |
| Royaume-Uni | 78 | 17/36 |
| Suède | 49 | 6/11 |
| Guadeloupe | 9 | 22/24 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 69 | 145/198 |
| Rhône-Alpes | 210 | 67/183 |
| Ain (01) | 174 | 4/33 |
| Rhône (69) | 153 | 8/25 |
| Var (83) | 69 | 14/24 |
| Jardin | 72 | 148/293 |
| Jardin (+Noc) | 74 | 159/311 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Goéland leucophée, Larus michahellis | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius |