
![]()
| Date d'inscription | 14/06/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 29/10/2025 - 15:13:13 |
| Date de naissance | 19/11/2007 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Martinet noir |
|---|---|
| Espèce maudite | Panure à moustaches |

| Jumelles | Kite Ursus 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite sp65 |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 350 | 557/2461 |
| YearList WP 2021 | 218 | 59/109 |
| YearList WP 2022 | 256 | 41/131 |
| Belgique | 135 | 19/74 |
| France | 331 | 495/2297 |
| France verte "émissions réduites" | 109 | 123/258 |
| France verte zéro carbone" | 100 | 111/217 |
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 46 | 67/82 |
| Self-Found List | 201 | 138/173 |
| Self-found List "mégas" | 1 | 59/104 |
| Self-Found List "raretés" | 4 | 173/240 |
| Bretagne | 222 | 126/407 |
| Nord-Pas-de-Calais | 226 | 34/101 |
| Groix | 100 | 4/7 |
| Jardin | 58 | 177/281 |
| Jardin (+Noc) | 58 | 199/297 |
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Pie bavarde, Pica pica |