
![]()
| Date d'inscription | 24/10/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 30/09/2025 - 18:13:01 |
| Date de naissance | 30/07/1977 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Bruant ortolan |
|---|---|
| Espèce maudite | Gorgebleue à miroir |

| Longue Vue | ATS 80 HD |
|---|

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
345 | 589/2460 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP |
32 | 22/46 |
France |
343 | 438/2296 |
France verte "émissions réduites" |
125 | 109/257 |
France verte zéro carbone" |
125 | 95/216 |
YearList verte "émissions réduites" 2022 |
116 | 34/65 |
YearList verte "zéro carbone" 2022 |
116 | 31/63 |
Big Day Mai 2023 |
74 | 29/44 |
Big Day Mai 2024 |
68 | 23/31 |
Big Day Mai 2025 |
65 | 12/21 |
Bigday 3K 2024 |
59 | 23/28 |
Champagne-Ardenne |
140 | 55/113 |
Midi-Pyrénées |
242 | 9/100 |
Haute-Marne (52) |
127 | 8/13 |
Lot (46) |
162 | 1/4 |
Tarn-et-Garonne (82) |
210 | 1/4 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |
| Maille | Nombre de Coches |
|---|---|
| E052N632 | 5 |
| E052N633 | 10 |
| E053N630 | 12 |
| E053N633 | 1 |
| E053N634 | 9 |
| E053N635 | 13 |
| E053N636 | 12 |
| E054N630 | 7 |
| E054N632 | 1 |
| E054N634 | 17 |
| E054N635 | 40 |
| E054N636 | 8 |
| E055N630 | 12 |
| E055N631 | 2 |
| E055N632 | 5 |
| E055N633 | 18 |
| E055N634 | 17 |
| E056N631 | 4 |
| E056N632 | 3 |
| E056N633 | 7 |
| E056N634 | 21 |
| E056N635 | 8 |
| E056N636 | 1 |
| E056N642 | 1 |
| E056N643 | 6 |
| E057N623 | 3 |
| E057N631 | 1 |
| E057N632 | 1 |
| E057N633 | 6 |
| E057N634 | 10 |
| E057N635 | 3 |
| E057N636 | 1 |
| E057N641 | 1 |
| E057N643 | 2 |
| E058N634 | 3 |
| E058N635 | 1 |
| E058N642 | 1 |
| E061N618 | 1 |
| E063N618 | 1 |
| E097N629 | 1 |

