
![]()
| Date d'inscription | 01/11/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/02/2023 - 15:01:52 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
350 | 566/2548 |
France |
345 | 434/2384 |
YearList Selfound 2022 |
64 | 35/50 |
Bretagne |
69 | 328/414 |
Corse |
151 | 24/93 |
Ouessant |
78 | 215/254 |
Jardin |
47 | 207/294 |
Jardin (+Noc) |
47 | 228/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Gobemouche tyrrhénien, Muscicapa tyrrhenica | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau cisalpin, Passer italiae | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille mantelée, Corvus cornix | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus |