

| Date d'inscription | 07/12/2021 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 28/10/2025 - 23:02:07 | 
| Date de naissance | 29/08/1996 | 
| Pays | France | 

| Jumelles | Kite Bonelli 2.0 | 
|---|---|
| Longue Vue | swarovski ats 80 | 
| Filet à papillon |  | 

| Coche en main |  | 
|---|---|
| Twitch |  | 

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 381 | 411/2460 | 
| YearList WP 2022 | 232 | 54/131 | 
| France | 378 | 268/2296 | 
| Yankee List | 16 | 78/154 | 
| Bourgogne | 222 | 21/78 | 
| Bretagne | 155 | 205/407 | 
| Franche-Comté | 174 | 27/87 | 
| Doubs (25) | 147 | 6/13 | 
| Nièvre (58) | 192 | 2/8 | 
| Yonne (89) | 195 | 3/12 | 
| Ouessant | 155 | 93/251 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Cordulégastre bidenté, Cordulegaster bidentata | ||
| Gomphe serpentin, Ophiogomphus cecilia | ||
| Petite nymphe au corps de feu, Pyrrhosoma nymphula | ||
| Agrion orné, Coenagrion ornatum | ||
| Gomphe semblable, Gomphus simillimus | ||
| Anax napolitain, Anax parthenope | ||
| Trithémis annelé, Trithemis annulata | ||
| Sympétrum strié, Sympetrum striolatum | ||
| Sympétrum sanguin, Sympetrum sanguineum | ||
| Sympétrum méridional, Sympetrum meridionale | ||
| Sympétrum de Fonscolombe, Sympetrum fonscolombii | ||
| Orthétrum bleuissant, Orthetrum coerulescens | ||
| Orthétrum réticulé, Orthetrum cancellatum | ||
| Orthétrum brun, Orthetrum brunneum | ||
| Orthétrum à stylets blancs, Orthetrum albistylum | 
