
![]()
| Date d'inscription | 12/04/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 30/12/2025 - 16:58:08 |
| Date de naissance | 24/04/1994 |
| Pays | France |

| Espèce maudite | Guifette leucoptère |
|---|

| Jumelles | Kite Petrel 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kowa 773 |
| Appareil Photo | Canon R7 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
436 | 245/2548 |
France |
417 | 159/2384 |
YearList Selfound 2022 |
69 | 34/50 |
Bretagne |
109 | 276/414 |
Corse |
202 | 10/93 |
Ouessant |
104 | 166/254 |
Jardin |
48 | 202/294 |
Jardin (+Noc) |
51 | 222/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Hypolaïs ictérine, Hippolais icterina | ||
| Gobemouche tyrrhénien, Muscicapa tyrrhenica | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau cisalpin, Passer italiae | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille mantelée, Corvus cornix | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius |