
![]()
| Date d'inscription | 12/04/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 30/12/2025 - 16:58:08 |
| Date de naissance | 24/04/1994 |
| Pays | France |

| Espèce maudite | Guifette leucoptère |
|---|

| Jumelles | Kite Petrel 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kowa 773 |
| Appareil Photo | Canon R7 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
436 | 252/2590 |
France |
417 | 162/2421 |
YearList Selfound 2022 |
69 | 34/50 |
Bretagne |
109 | 278/418 |
Corse |
202 | 10/95 |
Ouessant |
104 | 166/254 |
Jardin |
48 | 209/299 |
Jardin (+Noc) |
51 | 229/317 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant des neiges, Plectrophenax nivalis | ||
| Bruant lapon, Calcarius lapponicus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone |