
![]()
| Date d'inscription | 18/12/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 30/05/2026 - 09:26:40 |
| Date de naissance | 29/07/2005 |
| Pays | France |
|
|

| Espèce maudite | Marouette ponctuée |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
317 | 780/2621 |
France |
261 | 945/2450 |
France verte "émissions réduites" |
185 | 60/267 |
France verte zéro carbone" |
185 | 44/227 |
Local patch - 200km² - Zéro Carbone |
185 | 12/60 |
Alsace |
191 | 26/77 |
Haut-Rhin (68) |
188 | 4/13 |
YearList 2024 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Castor d'Eurasie, Castor fiber | ||
| Taupe d'Europe, Talpa europaea | ||
| Rat surmulot, Rattus norvegicus | ||
| Souris grise / domestique, Mus musculus / domesticus | ||
| Mulot sylvestre, Apodemus sylvaticus | ||
| Campagnol roussâtre, Clethrionomys glareolus | ||
| Lynx boréal, Lynx lynx | ||
| Chat forestier, Felis silvestris | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Hermine, Mustela erminea | ||
| Blaireau européen, Meles meles | ||
| Martre des pins, Martes martes | ||
| Fouine, Martes foina | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa |