
![]()
| Date d'inscription | 29/12/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 18/01/2026 - 17:03:20 |
| Pays | France |

| Adresse | 1 impasse Gebrain Muhlbach sur Munster |
|---|

| Jumelles | Bushnell Nitro 10x42 |
|---|

| Twitch | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
275 | 984/2563 |
France |
257 | 956/2395 |
Alsace |
159 | 30/74 |
Bretagne |
97 | 290/416 |
Ouessant |
89 | 194/254 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Gobemouche noir, Ficedula hypoleuca | ||
| Fauvette des jardins, Sylvia borin | ||
| Hirondelle de rivage, Riparia riparia | ||
| Goéland argenté, Larus argentatus | ||
| Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | ||
| Chevalier sylvain, Tringa glareola | ||
| Chevalier aboyeur, Tringa nebularia | ||
| Bécasseau minute, Calidris minuta | ||
| Échasse blanche, Himantopus himantopus | ||
| Busard des roseaux, Circus aeruginosus | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula |