
![]()
| Date d'inscription | 29/12/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 18/01/2026 - 17:03:20 |
| Pays | France |

| Adresse | 1 impasse Gebrain Muhlbach sur Munster |
|---|

| Jumelles | Bushnell Nitro 10x42 |
|---|

| Twitch | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
275 | 977/2550 |
France |
257 | 954/2385 |
Alsace |
159 | 30/74 |
Bretagne |
97 | 289/414 |
Ouessant |
89 | 194/254 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant des neiges, Plectrophenax nivalis | ||
| Bruant lapon, Calcarius lapponicus | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Crave à bec rouge, Pyrrhocorax pyrrhocorax | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Gobemouche noir, Ficedula hypoleuca | ||
| Gobemouche nain, Ficedula parva |