
![]()
| Date d'inscription | 24/10/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 18/10/2025 - 17:58:59 |
| Date de naissance | 19/10/1994 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Faucon hobereau |
|---|

| Jumelles | Swarovski NL 10x32 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATX 85 |
| Filet à papillon | ![]() |
| Filet fauchoir | ![]() |
| Troubleau | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
371 | 470/2549 |
France |
369 | 310/2385 |
YearList 2015 |
203 | 105/161 |
Bretagne |
87 | 297/414 |
Centre |
196 | 45/138 |
Ouessant |
86 | 198/254 |
Brenne |
183 | 19/47 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Marsouin commun, Phocoena phocoena | ||
| Phoque veau marin, Phoca vitulina |