
![]()
| Date d'inscription | 04/08/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/01/2026 - 11:26:14 |
| Date de naissance | 07/03/2001 |
| Pays | France |

| Remarques | Pas de coche à l\'oreille :) |
|---|---|
| Espèce Favorite | Balbuzard pêcheur |
| Espèce maudite | Petit-duc scops |

| Jumelles | BUSHNELL Nitro 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Celestron Regal M2 20-60x 80ED |
| Appareil Photo | Canon R6 II sigma 150-600 |
| Loupe | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 179 | 279/652 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 235 | 1215/2518 |
| France | 234 | 1091/2354 |
| France verte "émissions réduites" | 75 | 154/266 |
| France verte zéro carbone" | 75 | 132/224 |
| Local patch - 200km² - Zéro Carbone | 75 | 33/56 |
| Bretagne | 1 | 400/414 |
| Haute-Normandie | 71 | 28/47 |
| Île-de-France | 185 | 46/116 |
| Languedoc-Roussillon | 94 | 135/192 |
| Côtes d'Armor (22) | 1 | 35/47 |
| Eure (27) | 57 | 6/14 |
| Seine-et-Marne (77) | 186 | 11/24 |
| Seine-Maritime (76) | 51 | 7/13 |
| Jardin | 74 | 137/290 |
| Jardin (+Noc) | 83 | 137/307 |
| YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
| Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
| Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Grive musicienne, Turdus philomelos | ||
| Pic noir, Dryocopus martius | ||
| Vanneau huppé, Vanellus vanellus | ||
| Grue cendrée, Grus grus | ||
| Busard Saint-Martin, Circus cyaneus | ||
| Aigrette garzette, Egretta garzetta | ||
| Grèbe à cou noir, Podiceps nigricollis | ||
| Plongeon imbrin, Gavia immer |