
![]()
| Date d'inscription | 08/10/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 04/10/2025 - 12:00:56 |
| Date de naissance | 20/10/2003 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 176 | 1493/2460 |
| France | 176 | 1377/2296 |
| France verte "émissions réduites" | 115 | 113/257 |
| France verte zéro carbone" | 61 | 143/216 |
| Basse-Normandie | 173 | 23/73 |
| Bretagne | 3 | 381/405 |
| Pays de la Loire | 47 | 138/179 |
| Loire-Atlantique (44) | 42 | 19/32 |
| Manche (50) | 173 | 9/22 |
| Jardin | 58 | 179/282 |
| Jardin (+Noc) | 58 | 201/297 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grand dauphin, Tursiops truncatus | ||
| Phoque veau marin, Phoca vitulina | ||
| Phoque gris, Halichoerus grypus |