
![]()
| Date d'inscription | 15/10/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 27/02/2026 - 16:17:14 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
482 | 153/2548 |
France |
437 | 105/2384 |
Bretagne |
315 | 26/414 |
Pays de la Loire |
303 | 11/181 |
Mayenne (53) |
275 | 1/11 |
Ouessant |
241 | 15/254 |
Jardin |
100 | 86/294 |
Jardin (+Noc) |
100 | 103/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Tarente de Maurétanie, Tarentola mauritanica | ||
| Grenouille des Pyrénées, Rana pyrenaica | ||
| Rainette sarde, Hyla sarda | ||
| Vipère péliade, Vipera berus | ||
| Vipère aspic, Vipera aspis | ||
| Couleuvre helvétique, Natrix helvetica | ||
| Couleuvre vipérine, Natrix maura | ||
| Couleuvre verte et jaune, Hierophis viridiflavus | ||
| Couleuvre d’Esculape, Zamenis longissimus | ||
| Coronelle lisse, Coronella austriaca | ||
| Lézard tyrrhénien, Podarcis tiliguerta | ||
| Lézard des murailles, Podarcis muralis | ||
| Lézard vivipare, Zootoca vivipara | ||
| Lézard ocellé d'Europe, Timon lepidus | ||
| Lézard à deux raies, Lacerta bilineata |