
![]()
| Date d'inscription | 23/03/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 16/06/2024 - 14:32:38 |
| Date de naissance | 06/03/1991 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Troglodyte mignon |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
123 | 1821/2586 |
France |
120 | 1705/2417 |
France verte "émissions réduites" |
13 | 203/267 |
France verte zéro carbone" |
7 | 187/225 |
Pays de la Loire |
94 | 120/184 |
Loire-Atlantique (44) |
92 | 17/36 |
Vendée (85) |
1 | 35/44 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes |