
![]()
| Date d'inscription | 01/04/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/02/2026 - 07:31:05 |
| Date de naissance | 25/06/1977 |
| Pays | France |

| Adresse | 40, avenue des Cascades |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0632041064 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 278 | 952/2543 |
| France | 277 | 829/2379 |
| France verte "émissions réduites" | 114 | 119/268 |
| France verte zéro carbone" | 1 | 203/226 |
| YearList 200km² 2025 | 1 | 14/18 |
| YearList Selfound 2024 | 1 | 35/40 |
| YearList Selfound 2025 | 30 | 29/39 |
| YearList verte "émissions réduites" 2024 | 1 | 59/63 |
| YearList verte "émissions réduites" 2025 | 1 | 42/42 |
| Midi-Pyrénées | 140 | 29/102 |
| Aveyron (12) | 136 | 1/17 |
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
| YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Taupe d'Europe, Talpa europaea | ||
| Rat surmulot, Rattus norvegicus | ||
| Souris grise / domestique, Mus musculus / domesticus | ||
| Campagnol roussâtre, Clethrionomys glareolus | ||
| Campagnol amphibie, Arvicola sapidus | ||
| Vison d'Amérique, Neovison vison (féral en WP) | ||
| Blaireau européen, Meles meles | ||
| Fouine, Martes foina | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa | ||
| Cerf élaphe, Cervus elaphus | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus | ||
| Chamois des Alpes, Rupicapra rupicapra | ||
| Bouquetin des Alpes, Capra ibex | ||
| Hérisson d'Europe, Erinaceus europaeus |