
![]()
| Date d'inscription | 01/04/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 18/07/2025 - 12:57:11 |
| Date de naissance | 25/06/1977 |
| Pays | France |

| Adresse | 40, avenue des Cascades |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0632041064 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 276 | 950/2460 |
| France | 275 | 821/2296 |
| France verte "émissions réduites" | 114 | 115/257 |
| France verte zéro carbone" | 1 | 196/216 |
| YearList 200km² 2025 | 1 | 13/17 |
| YearList Selfound 2024 | 1 | 35/40 |
| YearList Selfound 2025 | 30 | 29/36 |
| YearList verte "émissions réduites" 2024 | 1 | 59/63 |
| YearList verte "émissions réduites" 2025 | 1 | 40/41 |
| Midi-Pyrénées | 140 | 29/100 |
| Aveyron (12) | 136 | 1/13 |
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
| YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

