
![]()
| Date d'inscription | 18/08/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/05/2026 - 07:53:12 |
| Pays | France |

| Adresse | 10 rue Saint Antoine 70120 La Roche-Morey |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0674604743 |

| Coche Audio | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
174 | 1563/2591 |
France |
174 | 1439/2422 |
France verte "émissions réduites" |
86 | 147/267 |
France verte zéro carbone" |
86 | 123/226 |
Big Day Mai 2025 |
50 | 17/21 |
Franche-Comté |
135 | 42/90 |
Haute-Saône (70) |
135 | 5/8 |
Jardin |
49 | 206/299 |
Jardin (+Noc) |
78 | 153/317 |
YearList 2025 |
Non disponible | Non disponible |
YearList 2026 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea |