
![]()
| Date d'inscription | 29/04/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/01/2026 - 20:53:15 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 7 | 434/652 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 230 | 1247/2519 |
| France | 222 | 1172/2354 |
| Italie | 62 | 13/48 |
| Self-Found List | 147 | 152/175 |
| Self-Found List "raretés" | 1 | 214/238 |
| Champagne-Ardenne | 62 | 92/115 |
| Corse | 157 | 23/93 |
| Lorraine | 60 | 36/57 |
| Corse-du-Sud (2A) | 114 | 4/10 |
| Haute-Corse (2B) | 129 | 5/10 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 35 | 3/6 |
| Moselle (57) | 41 | 2/6 |
| Paris intra-muros (75) | 6 | 33/46 |
| Crau Camargue Alpilles | 97 | 69/80 |
| Grand Nancy | 2 | 2/2 |
| Grands lacs de Champagne | 49 | 35/41 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Accenteur mouchet, Prunella modularis | ||
| Perruche à collier, Psittacula krameri (féral) | ||
| Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus |