
![]()
| Date d'inscription | 19/12/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 04/08/2026 - 19:29:37 |
| Date de naissance | 18/12/2011 |
| Pays | France |

| Jumelles | Vortex 10*42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite KSP 80 HD2 25-50x |
| Filet à papillon | ![]() |

| Pelote de réjection | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
230 | 1278/2625 |
France |
213 | 1258/2454 |
France verte "émissions réduites" |
132 | 107/267 |
France verte zéro carbone" |
132 | 90/227 |
Local patch - 200km² - Zéro Carbone |
130 | 28/60 |
Suisse |
132 | 30/67 |
YearList 200km² 2026 |
98 | 12/17 |
YearList verte "émissions réduites" 2026 |
98 | 25/36 |
YearList verte "zéro carbone" 2026 |
98 | 22/35 |
Languedoc-Roussillon |
210 | 85/196 |
Aude (11) |
210 | 6/21 |
Jardin |
100 | 89/302 |
Jardin (+Noc) |
100 | 109/320 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
| Pic de Sharpe, Picus sharpei | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Tichodrome échelette, Tichodroma muraria | ||
| Mésange noire, Periparus ater | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Aigle de Bonelli, Aquila fasciata | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant ortolan, Emberiza hortulana | ||
| Bruant fou, Emberiza cia | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes |