
![]()
| Date d'inscription | 19/12/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/03/2026 - 10:40:46 |
| Date de naissance | 18/12/2011 |
| Pays | France |

| Jumelles | Vortex 10*42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite KSP 80 HD2 25-50x |

| Pelote de réjection | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 219 | 1321/2548 |
| France | 197 | 1315/2384 |
| France verte "émissions réduites" | 131 | 105/268 |
| France verte zéro carbone" | 131 | 87/226 |
| Local patch - 200km² - Zéro Carbone | 130 | 26/58 |
| Suisse | 130 | 29/63 |
| YearList 200km² 2026 | 52 | 11/16 |
| YearList verte "émissions réduites" 2026 | 52 | 23/29 |
| YearList verte "zéro carbone" 2026 | 52 | 21/28 |
| Languedoc-Roussillon | 192 | 94/193 |
| Aude (11) | 192 | 6/20 |
| Jardin | 95 | 97/294 |
| Jardin (+Noc) | 95 | 113/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax |