
![]()
| Date d'inscription | 31/12/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 06/02/2026 - 01:53:32 |
| Pays | France |

| Adresse | Les Lutz, 53200 Daon |
|---|---|
| N° Téléphone fixe | 0652568495 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 18 | 2248/2548 |
| France | 20 | 2099/2384 |
| France verte "émissions réduites" | 20 | 201/268 |
| France verte zéro carbone" | 20 | 177/226 |
| Local patch - 200km² - Zéro Carbone | 20 | 46/58 |
| YearList 200km² 2025 | 6 | 13/18 |
| YearList 200km² 2026 | 12 | 15/16 |
| YearList Selfound 2025 | 6 | 30/39 |
| YearList Selfound 2026 | 12 | 17/18 |
| YearList verte "émissions réduites" 2025 | 6 | 41/42 |
| YearList verte "émissions réduites" 2026 | 12 | 28/29 |
| YearList verte "zéro carbone" 2025 | 6 | 38/39 |
| YearList verte "zéro carbone" 2026 | 12 | 26/28 |
| Pays de la Loire | 10 | 157/181 |
| Jardin | 20 | 260/294 |
| Jardin (+Noc) | 20 | 290/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

