
![]()
| Date d'inscription | 04/10/2015 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/08/2026 - 06:37:55 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Vanneau huppé |
|---|

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
311 | 818/2655 |
France |
311 | 665/2482 |
Bretagne |
212 | 144/423 |
Centre |
182 | 57/146 |
Pays de la Loire |
219 | 66/191 |
Brenne |
107 | 35/48 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Murin de Natterer , Myotis nattereri | ||
| Murin à moustaches , Myotis mystacinus | ||
| Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus | ||
| Murin de Daubenton , Myotis daubentonii | ||
| Murin de Bechstein, Myotis bechsteinii | ||
| Grand murin, Myotis myotis | ||
| Petit rhinolophe, Rhinolophus hipposideros | ||
| Grand rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum | ||
| Pipistrelle commune , Pipistrellus pipistrellus | ||
| Pipistrelle de Kuhl , Pipistrellus kuhlii (incl. deserti) | ||
| Sérotine commune, Eptesicus serotinus | ||
| Barbastelle d'Europe, Barbastella barbastellus |