
![]()
| Date d'inscription | 22/04/2016 |
|---|---|
| Dernière connexion | 09/10/2023 - 14:27:11 |
| Date de naissance | 02/04/1999 |
| Pays | France |

| Adresse | 11 rue du bon air 62930 Wimereux |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 06 52 53 37 54 |
| Activité | Etudiant Master BEE GCBio |
| Espèce Favorite | Leste à grands ptérostigmas |
| Espèce maudite | Pouillot de Pallas |

| Jumelles | Buschnell 10X42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP 80 HD |
| Appareil Photo | Nikon D7500 - Nikkor 500mm F5.6 PF ED |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche exuvie | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
342 | 620/2550 |
France |
335 | 479/2385 |
France verte "émissions réduites" |
81 | 147/267 |
France verte zéro carbone" |
81 | 123/226 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
50 | 209/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
50 | 209/355 |
Self-Found List "raretés" |
1 | 216/240 |
Nord-Pas-de-Calais |
221 | 36/105 |
Molène |
39 | 22/38 |
Ouessant |
85 | 203/254 |
Jardin |
51 | 198/294 |
Jardin (+Noc) |
56 | 209/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
| Hirondelle de rivage, Riparia riparia | ||
| Cigogne blanche, Ciconia ciconia | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Tarier pâtre, Saxicola rubicola | ||
| Vanneau huppé, Vanellus vanellus | ||
| Perdrix rouge, Alectoris rufa | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris |