
![]()
| Date d'inscription | 22/04/2016 |
|---|---|
| Dernière connexion | 09/10/2023 - 14:27:11 |
| Date de naissance | 02/04/1999 |
| Pays | France |

| Adresse | 11 rue du bon air 62930 Wimereux |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 06 52 53 37 54 |
| Activité | Etudiant Master BEE GCBio |
| Espèce Favorite | Leste à grands ptérostigmas |
| Espèce maudite | Pouillot de Pallas |

| Jumelles | Buschnell 10X42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP 80 HD |
| Appareil Photo | Nikon D7500 - Nikkor 500mm F5.6 PF ED |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche exuvie | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
342 | 622/2571 |
France |
335 | 481/2403 |
France verte "émissions réduites" |
81 | 148/268 |
France verte zéro carbone" |
81 | 123/226 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
50 | 209/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
50 | 209/355 |
Self-Found List "raretés" |
1 | 215/240 |
Nord-Pas-de-Calais |
221 | 35/105 |
Molène |
39 | 22/38 |
Ouessant |
85 | 203/254 |
Jardin |
51 | 202/298 |
Jardin (+Noc) |
56 | 216/316 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Agrion délicat, Ceriagrion tenellum | ||
| Orthétrum bleuissant, Orthetrum coerulescens | ||
| Onychogomphe à pinces, Onychogomphus forcipatus | ||
| Caloptéryx hémorroïdal, Calopteryx haemorrhoidalis | ||
| Aeschne bleue, Aeshna cyanea | ||
| Orthétrum à stylets blancs, Orthetrum albistylum | ||
| Onychogomphe à crochets, Onychogomphus uncatus | ||
| Caloptéryx éclatant, Calopteryx splendens | ||
| Cordulie bronzée, Cordulia aenea | ||
| Aeschne printanière, Brachytron pratense | ||
| Leste brun, Sympecma fusca | ||
| Orthétrum brun, Orthetrum brunneum | ||
| Aeschne mixte, Aeshna mixta | ||
| Anax napolitain, Anax parthenope | ||
| Orthétrum réticulé, Orthetrum cancellatum |