
 
						Cette espèce a été cochée 19 fois.
La carte n'est pas disponible pour cette espèce sur cette liste car les données sont cachées afin d'éviter les dérangements.
| Membres | Date | Remarques | |
|---|---|---|---|
|  | Thomas Armand | ||
|  | Cédric Ballagny | 19/08/2024 | |
|  | Julien Birard | ||
|  | Jean-michel Bompar | 30/01/2021 | 1 spécimen observé lors du comptage annuel des chiros hivernants dans les tunnels | 
|  | Vincent Cohez | ||
|  | Thibaud Daumal | 17/09/2023 | |
|  | Samuel Desbrosses | 09/09/2018 | |
|  | Yohan Douveneau | 2023 | Migration automnale, enregistrement acoustique | 
|  | Samuel Giron | ||
|  | Louis Hue | 26/09/2024 | |
|  | Benoit Lacorre | 03/09/2022 | relacher d'un individu soigné au centre de faune sauvage de l'oniris de nantes | 
|  | Jules Leconte | 26/08/2025 | |
|  | Lou Loncke | 28/08/2024 | |
|  | Frédéric Maillot | ||
|  | Colin Pellerin | ||
|  | Marius Ruchon | ||
|  | Antoine Thivolle | 07/2022 | |
|  | Stan W | 14/06/2021 | https://www.faune-france.org/index.php?m_id=54&id=105661682 | 
|  | Maxime Zucca | ||
|  | Olivier Fontaine | ||
|  | Alexandre Liger | ||
|  | Aurélien Siraud |