

| Date d'inscription | 09/02/2013 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 09/08/2025 - 05:25:05 | 
| Date de naissance | 05/04/1972 | 
| Pays | France | 

| Activité | viticulture | 
|---|---|
| Espèce Favorite | Marouette ponctuée | 
| Espèce maudite | Fauvette des Balkans | 

| Twitch |  | 
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 573 | 37/2460 | 
| France | 497 | 7/2296 | 
| Maroc | 61 | 52/69 | 
| YearList 2013 | 259 | 38/123 | 
| YearList 2014 | 330 | 6/159 | 
| YearList 2015 | 311 | 20/161 | 
| YearList 2016 | 308 | 18/165 | 
| YearList Selfound 2021 | 205 | 26/46 | 
| YearList Selfound 2022 | 216 | 22/50 | 
| YearList Selfound 2025 | 200 | 15/36 | 
| Big Covid-Day | 58 | 18/81 | 
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 83 | 23/245 | 
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 102 | 40/338 | 
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 102 | 30/356 | 
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 84 | 24/240 | 
| Confinement List - 3ème vague 2021 | 153 | 6/116 | 
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 152 | 6/120 | 
| Bretagne | 308 | 29/407 | 
| Limousin | 189 | 15/54 | 
| Rhône-Alpes | 314 | 4/174 | 
| Ain (01) | 232 | 1/30 | 
| Haute-Savoie (74) | 294 | 1/24 | 
| Savoie (73) | 254 | 2/35 | 
| Hoedic | 171 | 6/43 | 
| Ouessant | 236 | 18/251 | 
| Sein | 215 | 2/53 | 
| Grands lacs alpins | 224 | 1/22 | 
| Jardin | 171 | 6/282 | 
| Jardin (+Noc) | 169 | 9/298 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Rollier d'Europe, Coracias garrulus | ||
| Blongios nain, Ixobrychus minutus | ||
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
| Busard pâle, Circus macrourus | ||
| Gorgebleue à miroir, Luscinia svecica | ||
| Canard souchet, Spatula clypeata | ||
| Cincle plongeur, Cinclus cinclus | ||
| Mouette tridactyle, Rissa tridactyla | ||
| Héron pourpré, Ardea purpurea | ||
| Canard pilet, Anas acuta | ||
| Bruant fou, Emberiza cia | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | 
