
![]()
| Date d'inscription | 20/02/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 31/10/2025 - 09:31:39 |
| Date de naissance | 18/03/1989 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | Var |
|---|---|
| Activité | Chargé d\'étude ornitho |
| Espèce Favorite | Robin à flancs roux |
| Espèce maudite | Goéland pontique |

| Jumelles | Zeiss Conquest 10*42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kowa |
| Appareil Photo | Canon 5D Marck 3 + 500 mm F4 |
| Filet à papillon | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 589 | 66/654 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 417 | 293/2544 |
| YearList WP 2014 | 295 | 13/53 |
| France | 411 | 176/2380 |
| Yankee List | 16 | 86/161 |
| YearList 2013 | 273 | 30/123 |
| YearList 2014 | 277 | 35/158 |
| YearList 2015 | 278 | 40/161 |
| YearList 2016 | 259 | 65/165 |
| YearList 2017 | 245 | 86/190 |
| YearList 2018 | 238 | 71/168 |
| Self-Found List | 331 | 62/176 |
| Self-found List "mégas" | 1 | 60/104 |
| Self-Found List "raretés" | 6 | 143/240 |
| Corse | 118 | 42/93 |
| Languedoc-Roussillon | 237 | 65/192 |
| Midi-Pyrénées | 119 | 34/102 |
| Pays de la Loire | 239 | 52/181 |
| Poitou-Charentes | 149 | 67/130 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 303 | 41/198 |
| Noirmoutier | 126 | 15/39 |
| Crau Camargue Alpilles | 174 | 51/80 |
| Jardin | 65 | 163/293 |
| Jardin (+Noc) | 66 | 185/311 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Genette commune, Genetta genetta | ||
| Loir gris, Glis glis | ||
| Taupe d'Europe, Talpa europaea | ||
| Rat surmulot, Rattus norvegicus | ||
| Mulot sylvestre, Apodemus sylvaticus | ||
| Campagnol des champs, Microtus arvalis | ||
| Campagnol amphibie, Arvicola sapidus | ||
| Chat forestier, Felis silvestris | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Hermine, Mustela erminea | ||
| Blaireau européen, Meles meles | ||
| Martre des pins, Martes martes | ||
| Fouine, Martes foina | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa |